PTH 092CN CT 12型数字式浊度计
百灵达新升级CT 12型水晶版浊度计是一款微处理器控制的便携式浊度计,测量范围宽泛,功能强大,适合饮用水、环保行业、工业以及实验室等多种行业使用:
• 采用QuadoptiX™光学系统,符合ISO 7027标准要求
• 获得CE认证
PTH 092CN CT 12型数字式浊度计技术参数:
仪器类型 | 数字式近红外光浊度计 |
操作语言 | 中文、英文等 |
光学系统 | 具有两套860nm LED光源以及两套硅光电二极管探测器,有效去除杂散光、色度、光波动等干扰 |
量程 | 0.01 - 1050NTU |
分辨率 | 测量值≤9.99NTU时,为0.01NTU |
**度 | 读数±2% |
重现性 | 1% |
测量模式 | 支持浊度普通测量、均值测量、连续测量,支持总悬浮固体测量 |
数据单位 | 可选浊度单位NTU、FNU、FTU |
校准 | 支持四点校准,支持SDVB和福尔马肼标液 |
数据存储 | 可存储1000组检测记录,及*近12组成功校准记录 |
数据通信 | 防水USB端口 |
防护等级 | IP 67 |
供电 | 2节5号电池供电,可用于约10000次检测,具有自动关机节电功能,或通过USB端口供电 |
尺寸重量 | 82 × 225 × 50mm,340g |
工作条件 | 环境温度0 – 50℃,湿度≤90% |
配置:
硬质便携箱内含主机、4支样品管、1套校准溶液、硅油、擦镜布、取样杯及操作说明书 |
可选配件
PTC 092 | 浊度校准标准溶液:含0.05、20.0、100和800 NTU四个标准浊度 |
PT 120 | 硅油,10mL |