产品详情
品牌: | Palintest |
产地: | 进口 |
仪器产地: | 进口水质分析仪 |
仪器类型: | 便携式水质分析仪 |
产品介绍
另有多参数试纸条可选: 每种产品均为50次检测用。
SP 315 水平衡指数、余氯和PH检测套件
SP 315C 水平衡指数、余氯、PH和氰尿酸检测套件
SP 316 水平衡指数、溴和PH检测套件
SP 600 余氯和PH检测套件
SP 610 余氯和PH检测套件
SP 612 余氯、PH和总碱度检测套件
SP 614 余氯、PH和总碱度检测套件
SP 616 溴、PH和总碱度检测套件
技术参数:
套件 | 水平衡指数、余氯和pH | 订购编号 | SP 315 |
检测项目 | 游离余氯(50次): 0.1 - 1.0 mg/L, 0.5 - 5.0 mg/L, 色卡目测比色法;pH(50次): 6.8 - 8.2, 色卡目测比色法 | ||
钙硬度: 5 - 500mg/L CaCO­3, 试剂片计数法;总碱度: 0 - 250mg/L CaCO3, 试剂片计数法 | |||
套件 | 水平衡指数、余氯、pH和氰尿酸 | 订购编号 | SP 315C |
检测项目 | 游离余氯(50次): 0.1 - 1.0 mg/L, 0.5 - 5.0 mg/L, 色卡目测比色法;pH(50次): 6.8 - 8.2, 色卡目测比色法 | ||
钙硬度: 5 - 500mg/L CaCO­3, 试剂片计数法;总碱度: 0 - 250mg/L CaCO3, 试剂片计数法 | |||
氰尿酸(20次): 20 - 200mg/L 色卡目测比色法 | |||
套件 | 水平衡指数、溴和pH | 订购编号 | SP 316 |
检测项目 | 溴(50次): 0.5 - 8.0 mg/L, 色卡目测比色法;pH(50次): 6.8 - 8.2, 色卡目测比色法 | ||
钙硬度: 0 - 500mg/L CaCO­3, 试剂片计数法;总碱度: 0 - 250mg/L CaCO3, 试剂片计数法 | |||
套件 | 余氯和pH | 订购编号 | SP 600 |
检测项目 | 游离余氯(20次): 0.5 - 5.0 mg/L, 色卡目测比色法;pH(20次): 6.8 - 8.2, 色卡目测比色法 | ||
套件 | 余氯和pH | 订购编号 | SP 610 |
检测项目 | 游离余氯(20次): 0.1 - 1.0 mg/L, 0.5 - 5.0 mg/L, 色卡目测比色法;pH(20次): 6.8 - 8.2, 色卡目测比色法 | ||
套件 | 余氯、pH和总碱度 | 订购编号 | SP 612 |
检测项目 | 游离余氯(20次): 0.1 - 1.0 mg/L, 0.5 - 5.0 mg/L, 色卡目测比色法;pH(20次): 6.8 - 8.2, 色卡目测比色法 | ||
总碱度(10次): 0 - 250mg/L CaCO3, 色卡目测比色法 | |||
套件 | 余氯、pH和总碱度 | 订购编号 | SP 614 |
检测项目 | 游离余氯(20次): 0.1 - 1.0 mg/L, 0.5 - 3.0 mg/L, 色卡目测比色法;pH(20次): 6.8 - 8.2, 色卡目测比色法 | ||
总碱度(10次): 0 - 250mg/L CaCO3, 色卡目测比色法 | |||
套件 | 溴、pH和总碱度 | 订购编号 | SP 616 |
检测项目 | 溴(20次): 0.5 - 8.0 mg/L, 色卡目测比色法;pH(20次): 6.8 - 8.2, 色卡目测比色法 | ||
总碱度(10次): 0 - 250mg/L CaCO3, 色卡目测比色法 | |||
套件 | 铜、pH和总碱度 | 订购编号 | SP 618 |
检测项目 | 铜(20次): 0 - 1.0 mg/L, 色卡目测比色法;pH(20次): 6.8 - 8.2, 色卡目测比色法 | ||
总碱度(10次): 0 - 250mg/L CaCO3, 色卡目测比色法 | |||
套件 | 氰尿酸 | 订购编号 | SP 620 |
检测项目 | 氰尿酸(50次): 20 - 200mg/L, 目测比浊法 | ||
套件 | 盐度 | 订购编号 | SP 622 |
检测项目 | 盐度(50次): 800 - 8800 mg/L Cl, 目测比色法 |
可选配件:
采购编号 | 中文名称 | 备注 |
PT 634 | 三参数试纸条 | 游离余氯, pH, 总碱度 |
PT 637 | 六参数试纸条 | 增加总溴, 氰尿酸, 总硬度 |